労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定により 下記の通り情報提供します。
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 札幌支店 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1-29 タケサトビル7F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 78人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 100件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 15,721円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 10,909円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 30.6% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 秋田支店 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 秋田県秋田市中通2-1-36 マグナスビル5F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 54人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 104件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 14,773円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 10,035円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 32.1% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 仙台支店 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町2-1-7 本町奥田ビル8F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 44人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 83件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 15,814円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 10,784円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 31.8% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 関東支社 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-2 西新宿ビジネスキューブ4F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 235人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 394件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 17,848円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 12,528円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 29.8% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 名古屋支店 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-8 いちご名古屋ビル8F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 85人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 81件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 15,588円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 10,787円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 30.8% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 大阪支店 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル9F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 97人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 183件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 14,836円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 10,698円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 27.9% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 京都支店 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 京都府京都市中京区柳八幡町65番地 京都朝日ビルディング7F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 37人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 114件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 15,524円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 10,530円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 32.2% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 福岡支店 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11 第13泰平ビル10F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 41人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 67件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 15,230円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 10,435円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 31.5% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |
2024年7月1日~2025年6月30日
| 事業所の名称 | 株式会社リージェンシー 沖縄支店 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 沖縄県那覇市久米2-4-16 三井生命那覇ビル7F |
| 派遣労働者数(1日平均/人) | 48人 |
| 派遣先の実数(事業年度/件) | 72件 |
| 労働者派遣料金の額の平均(1日8時間/円) | 14,004円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 9,558円 |
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 31.7% |
| 教育訓練 | 入職時訓練:ビジネスマナー研修(有給) 業種別eラーニング(有給) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 協定を締結している(有効期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日) 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(原則、全ての派遣労働者) |